.
i
FY2024 SALARY SCHEDULE
TABLE OF CONTENTS
Section Page
1. Narrative i - ii
2. Job Title Listing (Alphabetical A-Z) 1
3. Job Title Listing (Job Code) 17
4. Temporary Classifications 33
5. Mayor, Council, Council Aide 34
6. Fire Civil Service Classifications
40 Hour Schedule 35
56 Hour Schedule 35
Appointed Classifications 36
7. Police Civil Service Classifications 37
Source: City of Fort Worth Human Resources Department: Tel.: (817) 392-7750
ii
FY2024 SALARY SCHEDULE
Based on the results from the City of Fort Worth’s Biennial Benchmark Survey for this year, the salary structures for non-exempt, exempt and exempt IT
positions were reviewed and compared to reflect job market conditions for pay structures and salaries for public and private sector organizations. Based on
these results salary structures for non-exempt, exempt, and exempt IT were adjusted by 3%. In response to the salary structure adjustments, the City's minimum
pay rate will be $15.45 per hour. Depending on availability of funds, employees (exempt and non-exempt non-civil service) may receive adjustments to their
pay based on their individual job performance using the City’s Pay for Performance Program. Police Civil Service employees will receive increases in
accordance with the Police Meet and Confer Agreement. Fire Civil Service employees will receive their increases in accordance with the Fire Collective
Bargaining Contract.
I. Non-Exempt Salary Structures (Non-Civil Service)
ï‚· Salary structures adjustment by 3%.
II. Exempt Salary Structures (Non-Civil Service)
ï‚· Salary structures adjustment by 3%.
III. Exempt IT Salary Structures (Non-Civil Service)
ï‚· Salary structures adjustment by 3%.
IV. Sworn Police
ï‚· Police Civil Service employees will receive salary increases in accordance with their Meet and Confer Agreement in effect between the City of Fort
Worth and the Fort Worth Police Officers Association.
V. Sworn Fire
ï‚· Fire Civil Service employees will receive salary increases in accordance with the Collective Bargaining Agreement in effect between the City of
Fort Worth and the Fort Worth Professional Firefighters Association.
VI. Temporary, Seasonal and Less Than Part-Time Employees
ï‚· Temporary, Seasonal and Less than Part-Time employees with base salaries below $15.45 per hour will receive salary increases to $15.45 per hour.
FY2024 Salary Schedule (by Job Title)
$/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual
Account Technician CL5010 N 506 18.98 39,471 21.35 44,405 23.72 49,339 26.09 54,273 28.46 59,207
Accountant PR1010 E 609 27.73 57,677 31.89 66,328 36.05 74,980 40.21 83,631 44.37 92,282
Accounting Services Supervisor PR1021 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Accounts Payable Coordinator PR3023 E 611 33.13 68,905 38.10 79,240 43.07 89,576 48.03 99,912 53.00 110,247
Administrative Assistant TC5010 N 508 22.02 45,800 24.77 51,525 27.52 57,249 30.28 62,974 33.03 68,699
Administrative Services Mgr MG1011 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Administrative Svc Coordinator PR1030 E 610 30.31 63,041 34.85 72,497 39.40 81,953 43.95 91,410 48.49 100,866
Administrative Technician CL5020 N 507 20.44 42,518 23.00 47,833 25.55 53,147 28.11 58,462 30.66 63,777
Airport Operations Manager MG1021 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Airport Operations Officer PS5010 N 508 22.02 45,800 24.77 51,525 27.52 57,249 30.28 62,974 33.03 68,699
Airport Operations Supervisor PR1041 E 609 27.73 57,677 31.89 66,328 36.05 74,980 40.21 83,631 44.37 92,282
Airport Project Coordinator PR5110 E 608 25.37 52,768 29.17 60,684 32.98 68,599 36.79 76,514 40.59 84,430
AMI Administrator PR2951 E 611 33.13 68,905 38.10 79,240 43.07 89,576 48.03 99,912 53.00 110,247
Animal Control Officer PS5020 N 506 18.98 39,471 21.35 44,405 23.72 49,339 26.09 54,273 28.46 59,207
Animal Shelter Technician ST5010 N 504 16.45 34,216 18.47 38,418 20.49 42,621 22.51 46,823 24.53 51,026
Arborist I ST5510 N 503 15.45 32,136 17.28 35,944 19.11 39,753 20.94 43,561 22.77 47,370
Arborist II ST5020 N 504 16.45 34,216 18.47 38,418 20.49 42,621 22.51 46,823 24.53 51,026
Architectural Services Manager MG1031 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Asset Management Specialist PR5120 E 608 25.37 52,768 29.17 60,684 32.98 68,599 36.79 76,514 40.59 84,430
Assistant Aquatics Supervisor TC5801 N 511 27.52 57,244 30.96 64,400 34.40 71,556 37.84 78,711 41.28 85,867
Assistant Building Official MG1101 E 614 43.26 89,975 49.75 103,471 56.23 116,968 62.72 130,464 69.21 143,960
Assistant to the City Manager PR4430 E 616 51.68 107,491 59.43 123,615 67.18 139,738 74.93 155,862 82.69 171,985
Assistant Water Director AD1161 E 307 59.27 123,283 68.90 143,316 78.53 163,350 88.17 183,383 97.80 203,417
Asst Aviation Director AD1241 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
Asst City Attorney I PR1060 E 614 43.26 89,975 49.75 103,471 56.23 116,968 62.72 130,464 69.21 143,960
Asst City Attorney II PR1070 E 616 51.68 107,491 59.43 123,615 67.18 139,738 74.93 155,862 82.69 171,985
Asst City Attorney/Prosecutor PR2120 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Asst City Atty/DFW Airprt Atty PR2800 E 617 56.48 117,488 64.96 135,111 73.43 152,734 81.90 170,357 90.38 187,980
Asst City Auditor AD1021 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
Asst City Manager EX1011 E 312 80.12 166,646 93.14 193,726 106.16 220,806 119.18 247,886 132.20 274,966
Asst City Secretary AD1031 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
Asst Clerk of the Court MG1041 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Asst Code Compliance Dir AD1041 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
Asst Data Reporting Supv TC5651 N 508 22.02 45,800 24.77 51,525 27.52 57,249 30.28 62,974 33.03 68,699
Quartile 4**
Maximum
Job Title Job Code*
FLSA
Status
Grade
Minimum
Quartile 1** Quartile 2**
Midpoint
Quartile 3**
Page 1
FY2024 Salary Schedule (by Job Title)
$/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual
Quartile 4**
Maximum
Job Title Job Code*
FLSA
Status
Grade
Minimum
Quartile 1** Quartile 2**
Midpoint
Quartile 3**
Asst Development Services Dir AD1111 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
Asst Diversity & Inclusion Dir AD1251 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
Asst Econ Dev Director AD1231 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
Asst Emergency Mgmt Coordinato PR5161 E 611 33.13 68,905 38.10 79,240 43.07 89,576 48.03 99,912 53.00 110,247
Asst Facilities Superintendent PR1091 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Asst Field Operations Supv PR1101 E 608 25.37 52,768 29.17 60,684 32.98 68,599 36.79 76,514 40.59 84,430
Asst Finance Director AD1051 E 307 59.27 123,283 68.90 143,316 78.53 163,350 88.17 183,383 97.80 203,417
Asst Fire Director AD1011 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
Asst Forensic Division Manager MG1781 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Asst Golf Professional TC5020 N 508 22.02 45,800 24.77 51,525 27.52 57,249 30.28 62,974 33.03 68,699
Asst Historic Site Supervisor PR2931 E 609 27.73 57,677 31.89 66,328 36.05 74,980 40.21 83,631 44.37 92,282
Asst Human Resources Director AD1061 E 306 56.77 118,082 66.00 137,270 75.22 156,458 84.45 175,646 93.67 194,835
Asst IT Solutions Director AD1071 E 307 59.27 123,283 68.90 143,316 78.53 163,350 88.17 183,383 97.80 203,417
Asst Library Director AD1081 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
Asst Municipal Court Svcs Director AD1091 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
Asst Neighborhood Svcs Dir AD1221 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
Asst Park/Recreation Director AD1101 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
Asst Parts/Materials Supv TC5030 N 509 23.72 49,335 26.68 55,501 29.65 61,668 32.61 67,835 35.58 74,002
Asst Planning/Data Analytics Director AD1271 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
Asst Police Director AD1121 E 305 54.27 100,346 55.48 115,398 71.91 130,450 69.95 145,502 89.54 160,554
Asst Property Mgmt Director AD1131 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
Asst Pub Facilities/Events Dir AD1141 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
Asst Public Safety Support Mgr PR1111 E 611 33.13 68,905 38.10 79,240 43.07 89,576 48.03 99,912 53.00 110,247
Asst TPW Superintendent PR1121 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Asst Trans/Public Works Dir AD1151 E 307 59.27 123,283 68.90 143,316 78.53 163,350 88.17 183,383 97.80 203,417
Asst Water Systems Supt PR1131 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Athletic Coordinator PR1141 E 610 30.31 63,041 34.85 72,497 39.40 81,953 43.95 91,410 48.49 100,866
Audit Manager MG1061 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Auditor PR1150 E 609 27.73 57,677 31.89 66,328 36.05 74,980 40.21 83,631 44.37 92,282
Auto Body Repairer ST5030 N 506 18.98 39,471 21.35 44,405 23.72 49,339 26.09 54,273 28.46 59,207
Aviation Director DH1011 E 309 66.74 138,822 77.59 161,381 88.43 183,939 99.28 206,498 110.12 229,057
Billing & Accounting Manager MG1071 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Botanic Garden Superintendent MG1081 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Budget Analyst I PR1160 E 608 25.37 52,768 29.17 60,684 32.98 68,599 36.79 76,514 40.59 84,430
Budget Analyst II PR1171 E 611 33.13 68,905 38.10 79,240 43.07 89,576 48.03 99,912 53.00 110,247
Page 2
FY2024 Salary Schedule (by Job Title)
$/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual
Quartile 4**
Maximum
Job Title Job Code*
FLSA
Status
Grade
Minimum
Quartile 1** Quartile 2**
Midpoint
Quartile 3**
Budget Manager MG1091 E 614 43.26 89,975 49.75 103,471 56.23 116,968 62.72 130,464 69.21 143,960
Business Develop Coord PR1180 E 611 33.13 68,905 38.10 79,240 43.07 89,576 48.03 99,912 53.00 110,247
Business Development Manager MG1111 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Business Process Analyst I TC5750 N 510 25.55 53,143 28.74 59,785 31.94 66,428 35.13 73,071 38.32 79,714
Business Process Analyst II PR3000 E 708 34.07 70,855 39.17 81,484 44.28 92,112 49.39 102,740 54.50 113,368
Business Process Manager MG1731 E 712 50.33 104,682 57.88 120,385 65.43 136,087 72.98 151,789 80.52 167,492
Buyer I PR1190 E 608 25.37 52,768 29.17 60,684 32.98 68,599 36.79 76,514 40.59 84,430
Buyer II PR5190 E 609 27.73 57,677 31.89 66,328 36.05 74,980 40.21 83,631 44.37 92,282
Cable Services Supervisor PR1200 E 609 27.73 57,677 31.89 66,328 36.05 74,980 40.21 83,631 44.37 92,282
Call Center Analyst PR1210 E 610 30.31 63,041 34.85 72,497 39.40 81,953 43.95 91,410 48.49 100,866
Capital Projects Manager MG1791 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Centralized PD Payroll Coord PR1220 E 609 27.73 57,677 31.89 66,328 36.05 74,980 40.21 83,631 44.37 92,282
Chemist PR5010 N 510 25.55 53,143 28.74 59,785 31.94 66,428 35.13 73,071 38.32 79,714
Chief Communications Officer EX1031 E 311 75.39 156,801 87.64 182,281 99.89 207,762 112.14 233,242 124.39 258,722
Chief Deputy City Marshal PR1240 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Chief Financial Svcs Officer DH1021 E 311 75.39 156,801 87.64 182,281 99.89 207,762 112.14 233,242 124.39 258,722
Chief Helicopter Pilot MG1131 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Chief Judge AP1011 E 400
Chief of Staff MG1141 E 616 51.68 107,491 59.43 123,615 67.18 139,738 74.93 155,862 82.69 171,985
Chief Prosecutor PR1250 E 614 43.26 89,975 49.75 103,471 56.23 116,968 62.72 130,464 69.21 143,960
Chief Transformation Officer EX1041 E 312 80.12 166,646 93.14 193,726 106.16 220,806 119.18 247,886 132.20 274,966
City Attorney AP1021 E 400 Set by Agreement
City Auditor AP1031 E 400 Set by Agreement
City Forester PR1261 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
City Manager AP1041 E 400 Set by Agreement
City Marshal AD1171 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
City Secretary AP1051 E 400 Set by Agreement
Civilian Response Specialist PS5270 N 506 18.98 39,471 21.35 44,405 23.72 49,339 26.09 54,273 28.46 59,207
Clerk Of Municipal Court AD1181 E 305 54.27 112,880 63.09 131,223 71.91 149,566 80.73 167,910 89.54 186,253
Code Compliance Director DH1041 E 309 66.74 138,822 77.59 161,381 88.43 183,939 99.28 206,498 110.12 229,057
Code Compliance Officer PS5030 N 508 22.02 45,800 24.77 51,525 27.52 57,249 30.28 62,974 33.03 68,699
Code Compliance Superintendent MG1151 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Code Compliance Supervisor PR1281 E 611 33.13 68,905 38.10 79,240 43.07 89,576 48.03 99,912 53.00 110,247
Code Compliance Technician ST5040 N 504 16.45 34,216 18.47 38,418 20.49 42,621 22.51 46,823 24.53 51,026
Combination Inspector TC5040 N 510 25.55 53,143 28.74 59,785 31.94 66,428 35.13 73,071 38.32 79,714
Commun/Public Engagement Dir DH1191 E 309 66.74 138,822 77.59 161,381 88.43 183,939 99.28 206,498 110.12 229,057
Set by Agreement
Page 3
FY2024 Salary Schedule (by Job Title)
$/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual
Quartile 4**
Maximum
Job Title Job Code*
FLSA
Status
Grade
Minimum
Quartile 1** Quartile 2**
Midpoint
Quartile 3**
Communication Coordinator PR1290 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Communication Shift Supv PS5041 N 513 31.93 66,422 35.93 74,725 39.92 83,028 43.91 91,331 47.90 99,634
Communications Specialist PR1300 E 609 27.73 57,677 31.89 66,328 36.05 74,980 40.21 83,631 44.37 92,282
Community Center Aide ST5050 N 503 15.45 32,136 17.28 35,944 19.11 39,753 20.94 43,561 22.77 47,370
Community Center Coordinator PR1311 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Community Center Supervisor PR1321 E 609 27.73 57,677 31.89 66,328 36.05 74,980 40.21 83,631 44.37 92,282
Community Services Manager MG1161 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Compliance and Planning Manager MG1171 E 614 43.26 89,975 49.75 103,471 56.23 116,968 62.72 130,464 69.21 143,960
Computer Forensic Examiner PR1330 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Conservation Specialist PR1340 E 608 25.37 52,768 29.17 60,684 32.98 68,599 36.79 76,514 40.59 84,430
Construction Inspection Supv PR1351 E 611 33.13 68,905 38.10 79,240 43.07 89,576 48.03 99,912 53.00 110,247
Construction Inspector I TC5050 N 509 23.72 49,335 26.68 55,501 29.65 61,668 32.61 67,835 35.58 74,002
Construction Inspector II TC5060 N 510 25.55 53,143 28.74 59,785 31.94 66,428 35.13 73,071 38.32 79,714
Construction Manager MG1181 E 615 47.28 98,343 54.37 113,094 61.46 127,846 68.56 142,597 75.65 157,348
Construction Superintendent MG1191 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Consumer Health Specialist TC5070 N 510 25.55 53,143 28.74 59,785 31.94 66,428 35.13 73,071 38.32 79,714
Contract Compliance Specialist PR1360 E 608 25.37 52,768 29.17 60,684 32.98 68,599 36.79 76,514 40.59 84,430
Contract Compliance Technician TC5080 N 504 16.45 34,216 18.47 38,418 20.49 42,621 22.51 46,823 24.53 51,026
Contract Services Admin MG1201 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Courier ST5060 N 503 15.45 32,136 17.28 35,944 19.11 39,753 20.94 43,561 22.77 47,370
Crime Analyst PR1370 E 608 25.37 52,768 29.17 60,684 32.98 68,599 36.79 76,514 40.59 84,430
Crime Lab Qa Coordinator PR1380 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Criminal Intelligence Analyst PR1390 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Cross Connection Tech Supv PR1401 E 610 30.31 63,041 34.85 72,497 39.40 81,953 43.95 91,410 48.49 100,866
Cross Connection Technician ST5070 N 510 25.55 53,143 28.74 59,785 31.94 66,428 35.13 73,071 38.32 79,714
Custodian ST5080 N 503 15.45 32,136 17.28 35,944 19.11 39,753 20.94 43,561 22.77 47,370
Customer Service Administrator MG1211 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Customer Service Info Spec CL5030 N 507 20.44 42,518 23.00 47,833 25.55 53,147 28.11 58,462 30.66 63,777
Customer Service Manager MG1221 E 611 33.13 68,905 38.10 79,240 43.07 89,576 48.03 99,912 53.00 110,247
Customer Service Rep I CL5040 N 503 15.45 32,136 17.28 35,944 19.11 39,753 20.94 43,561 22.77 47,370
Customer Service Rep II CL5050 N 505 17.62 36,643 19.82 41,223 22.02 45,804 24.22 50,384 26.43 54,964
Customer Service Supervisor PR1411 E 608 25.37 52,768 29.17 60,684 32.98 68,599 36.79 76,514 40.59 84,430
Customer Solutions Analyst PR1270 E 611 33.13 68,905 38.10 79,240 43.07 89,576 48.03 99,912 53.00 110,247
Data Reporting Supervisor PR1421 E 608 25.37 52,768 29.17 60,684 32.98 68,599 36.79 76,514 40.59 84,430
Data Reporting Technician CL5060 N 505 17.62 36,643 19.82 41,223 22.02 45,804 24.22 50,384 26.43 54,964
Database Administrator PR1430 E 710 41.22 85,735 47.40 98,595 53.58 111,455 59.77 124,316 65.95 137,176
Page 4
FY2024 Salary Schedule (by Job Title)
$/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual
Quartile 4**
Maximum
Job Title Job Code*
FLSA
Status
Grade
Minimum
Quartile 1** Quartile 2**
Midpoint
Quartile 3**
Deputy Chief Judge AP1061 E 614 43.26 89,975 49.75 103,471 56.23 116,968 62.72 130,464 69.21 143,960
Deputy Chief of Staff PR1050 E 614 43.26 89,975 49.75 103,471 56.23 116,968 62.72 130,464 69.21 143,960
Deputy City Attorney AD1191 E 309 66.74 138,822 77.59 161,381 88.43 183,939 99.28 206,498 110.12 229,057
Deputy City Manager EX1021 E 317 108.63 225,955 126.28 262,672 143.94 299,390 161.59 336,108 179.24 372,825
Deputy City Marshal I PS5290 N 508 22.02 45,800 24.77 51,525 27.52 57,249 30.28 62,974 33.03 68,699
Deputy City Marshal II PS5050 N 510 25.55 53,143 28.74 59,785 31.94 66,428 35.13 73,071 38.32 79,714
Deputy Court Clerk PR1441 E 610 30.31 63,041 34.85 72,497 39.40 81,953 43.95 91,410 48.49 100,866
Deputy Human Resources Director DD1111 E 308 61.94 128,839 72.01 149,775 82.07 170,711 92.14 191,647 102.20 212,583
Deputy Park & Recreation Dir DD1211 E 308 61.94 128,839 72.01 149,775 82.07 170,711 92.14 191,647 102.20 212,583
Deputy Water Director DD1011 E 308 61.94 128,839 72.01 149,775 82.07 170,711 92.14 191,647 102.20 212,583
Development Inspection Spclst TC5090 N 510 25.55 53,143 28.74 59,785 31.94 66,428 35.13 73,071 38.32 79,714
Development Inspection Supv PR1451 E 610 30.31 63,041 34.85 72,497 39.40 81,953 43.95 91,410 48.49 100,866
Development Project Coord PR1460 E 609 27.73 57,677 31.89 66,328 36.05 74,980 40.21 83,631 44.37 92,282
Development Services Director DH1131 E 309 66.74 138,822 77.59 161,381 88.43 183,939 99.28 206,498 110.12 229,057
Development Support Administra MG1631 E 614 43.26 89,975 49.75 103,471 56.23 116,968 62.72 130,464 69.21 143,960
District Director I PR4440 E 607 23.21 48,278 26.69 55,520 30.17 62,762 33.66 70,003 37.14 77,245
District Director II PR5240 E 608 25.37 52,768 29.17 60,684 32.98 68,599 36.79 76,514 40.59 84,430
District Superintendent MG1231 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Diversity & Inclusion Dir/CEO DH1211 E 309 66.74 138,822 77.59 161,381 88.43 183,939 99.28 206,498 110.12 229,057
Diversity and Inclusion Mgr MG1761 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Economic Development Director DH1051 E 309 66.74 138,822 77.59 161,381 88.43 183,939 99.28 206,498 110.12 229,057
Economic Development Manager PR1471 E 614 43.26 89,975 49.75 103,471 56.23 116,968 62.72 130,464 69.21 143,960
Economic Development Spec PR1480 E 609 27.73 57,677 31.89 66,328 36.05 74,980 40.21 83,631 44.37 92,282
Education Strategy Manager MG1771 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Electronics Technician TC5100 N 508 22.02 45,800 24.77 51,525 27.52 57,249 30.28 62,974 33.03 68,699
Eligibility Specialist TC5110 N 506 18.98 39,471 21.35 44,405 23.72 49,339 26.09 54,273 28.46 59,207
Emergency Management Coord MG1241 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Emergency Management Officer I PR1490 E 608 25.37 52,768 29.17 60,684 32.98 68,599 36.79 76,514 40.59 84,430
Emergency Mgmt Officer II PR1500 E 610 30.31 63,041 34.85 72,497 39.40 81,953 43.95 91,410 48.49 100,866
Emergency Ops Center Tech TC5760 N 510 25.55 53,143 28.74 59,785 31.94 66,428 35.13 73,071 38.32 79,714
Employee Labor Relations Mgr MG1251 E 614 43.26 89,975 49.75 103,471 56.23 116,968 62.72 130,464 69.21 143,960
Energy Compliance Analyst PR5090 E 610 30.31 63,041 34.85 72,497 39.40 81,953 43.95 91,410 48.49 100,866
Energy Manager MG1741 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Engineering Manager MG1261 E 616 51.68 107,491 59.43 123,615 67.18 139,738 74.93 155,862 82.69 171,985
Engineering Technician I TC5120 N 506 18.98 39,471 21.35 44,405 23.72 49,339 26.09 54,273 28.46 59,207
Engineering Technician II TC5130 N 509 23.72 49,335 26.68 55,501 29.65 61,668 32.61 67,835 35.58 74,002
Environmental Program Manager MG1271 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Environmental Services Director DH1231 E 309 66.74 138,822 77.59 161,381 88.43 183,939 99.28 206,498 110.12 229,057
Page 5
FY2024 Salary Schedule (by Job Title)
$/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual $/hr Annual
Quartile 4**
Maximum
Job Title Job Code*
FLSA
Status
Grade
Minimum
Quartile 1** Quartile 2**
Midpoint
Quartile 3**
Environmental Specialist TC5140 N 510 25.55 53,143 28.74 59,785 31.94 66,428 35.13 73,071 38.32 79,714
Environmental Supervisor PR1511 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Environmental Technician ST5090 N 506 18.98 39,471 21.35 44,405 23.72 49,339 26.09 54,273 28.46 59,207
Equine Care Specialist ST5550 N 510 25.55 53,143 28.74 59,785 31.94 66,428 35.13 73,071 38.32 79,714
Equipment Operator ST5100 N 506 18.98 39,471 21.35 44,405 23.72 49,339 26.09 54,273 28.46 59,207
Facilities Coordinator PR5770 N 506 18.98 39,471 21.35 44,405 23.72 49,339 26.09 54,273 28.46 59,207
Facilities Planner TC5150 N 511 27.52 57,244 30.96 64,400 34.40 71,556 37.84 78,711 41.28 85,867
Facilities Superintendent MG1291 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Facilities Supervisor PR1521 E 610 30.31 63,041 34.85 72,497 39.40 81,953 43.95 91,410 48.49 100,866
FD Protection Specialist PR1530 E 609 27.73 57,677 31.89 66,328 36.05 74,980 40.21 83,631 44.37 92,282
Field Operations Crewleader ST5110 N 509 23.72 49,335 26.68 55,501 29.65 61,668 32.61 67,835 35.58 74,002
Field Operations Supervisor PR1541 E 609 27.73 57,677 31.89 66,328 36.05 74,980 40.21 83,631 44.37 92,282
Field Operations Supt MG1301 E 612 36.21 75,314 41.64 86,611 47.07 97,908 52.50 109,205 57.93 120,502
Field Services Representative ST5120 N 506 18.98 39,471 21.35 44,405 23.72 49,339 26.09 54,273 28.46 59,207
Financial Reporting Coord PR1551 E 613 39.58 82,319 45.51 94,666 51.45 107,014 57.39 119,362 63.32 131,710
Financial Services Manager MG1311 E 614 43.26 89,975 49.75 103,471 56.23 116,968 62.72 130,464 69.21 143,960
Fire Assistant Chief 1027 E Y08 76.30 158,714 79.36 165,064 82.41 171,414 85.46 177,763 88.52 184,113
Fire Chief DH1061 E 311 75.39 156,801 87.64 182,281 99.89 207,762 112.14 233,242 124.39 258,722
Fire Deputy Chief 1532 N Y07 67.92 141,266 70.63 146,914 73.35 152,562 76.06 158,210 78.78 163,858
Fire Trainee 1026 N Y17 19.19 39,915 19.19 39,915
Firearms Technician
PS5240 N 507 20.44 42,518
23.00 47,833 25.55 53,147 28.11 58,462 30.66 63,777
Fleet Analyst PR5130 E 610 30.31 63,041 34.85 72,497 39.40 81,953 43.95 91,410 48.49 100,866
Fleet Coordinator TC5160 N 507 20.44 42,518 23.00 47,833 25.55 53,147 28.11 58,462 30.66 63,777
Fleet Crewleader ST5130 N 510 25.55 53,143 28.74 59,785 31.94 66,428 35.13 73,071 38.32 79,714
Fleet Mechanic I ST5140 N 504 16.45 34,216 18.47 38,418 20.49 42,621 22.51 46,823 24.53 51,026
Fleet Mechanic II ST5150 N 508 22.02 45,800 24.77 51,525 27.52 57,249 30.28 62,974 33.03 68,699
Fleet Superintendent MG1321 E 614 43.26 89,975 49.75 103,471 56.23 116,968 62.72 130,464 69.21 143,960
Fleet Supervisor PR1561 E 610 30.31 63,041 34.85 72,497 39.40 81,953 43.95 91,410 48.49 100,866
Food & Beverage Attendant CL5070 N 503 15.45 32,136 17.28 35,944 19.11 39,753 20.94 43,561 22.77 47,370
Food & Beverage Coordinator PR5221 E 611 33.13 68,905 38.10 79,240 43.07 89,576 48.03 99,912 53.00 110,247
Forensic Division Manager MG1331 E 614 43.26 89,975 49.75 103,471 56.23 116,968 62.72 130,464 69.21 143,960
Forensic Scientist I PR3050 E 608 25.37 52,768 29.17 60,684 32.98 68,599 36.79 76,514 40.59 84,430
